Đổi Thẻ Cào Sang ATM

⚠️ QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG

  • Nghiêm cấm sử dụng thẻ hoặc nguồn tiền từ ví trả sau MoMo.
  • Không sử dụng thẻ Visa / thẻ tín dụng.
  • Nghiêm cấm nguồn tiền từ cờ bạc, tài xỉu.
  • Không sử dụng nguồn tiền có liên quan đến hành vi lừa đảo.
  • Không sử dụng thẻ hoặc nguồn tiền không hợp pháp, không rõ nguồn gốc.

Để gửi được nhiều thẻ yêu cầu tài khoản của bạn phải có số dư trên 50.000đ. Vui lòng nhấn vào đây để nạp tiền nếu chưa đủ.

Nhập bằng Text
Nhập bằng Excel
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 21.5% 21.5% 21.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 18.5%
VIP 21.25% 21.25% 21.25% 16.25% 16.25% 16.25% 16.25% 18.25%
Đối tác 20.95% 20.95% 20.95% 15.95% 15.95% 15.95% 15.95% 17.95%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 19% 17% 17% 15% 13% 10% 10% 10%
VIP 18.75% 16.75% 16.75% 14.75% 12.75% 9.75% 9.75% 9.75%
Đối tác 18.45% 16.45% 16.45% 14.45% 12.45% 9.45% 9.45% 9.45%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5%
VIP 19.25% 19.25% 19.25% 19.25% 19.25% 19.25% 19.25% 19.25%
Đối tác 18.95% 18.95% 18.95% 18.95% 18.95% 18.95% 18.95% 18.95%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 21% 16.5%
VIP 16.25% 16.25% 16.25% 16.25% 20.75% 16.25%
Đối tác 16% 16% 16% 16% 20.5% 16%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 12.5% 12.5% 15.3% 12.5% 12.5% 12.5% 15.3% 12.5%
VIP 12.25% 12.25% 15.05% 12.25% 12.25% 12.25% 15.05% 12.25%
Đối tác 11.95% 11.95% 14.75% 11.95% 11.95% 11.95% 14.75% 11.95%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5%
VIP 19.25% 19.25% 19.25% 19.25% 19.25% 19.25% 19.25% 19.25%
Đối tác 18.95% 18.95% 18.95% 18.95% 18.95% 18.95% 18.95% 18.95%
Chat Zalo Trực Tiếp
Gia Nhập Nhóm Cập Nhật
Hỗ Trợ Qua Telegram
Cần hỗ trợ? Chat ngay!